収支計算書総括表
平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで
社団法人 香川県観光協会
        一般会計 体にやさしい 栗林公園管理 受託事業(栗林) 受託事業(国立)   
T 事業活動収支の部            
  1.事業活動収入
        会費収入 8,055,000 0 0 0 0 8,055,000
        事業収入 83,954,159 0 27,220,531 59,824,000 0 174,896,360
        補助金等収入 129,449,750 0 0 0 0 129,449,750
        負担金収入 8,690,762 0 0 0 6,000,000 14,690,762
        雑収入 1,508,080 1,858 329,399 0 449 1,839,786
        事業活動収入計 231,657,751 1,858 27,549,930 59,824,000 6,000,449 328,931,658
  2.事業活動支出            
        事業費支出 155,775,203 0 5,927,000 57,305,964 5,765,799 226,982,991
        管理費支出 72,321,397 43,247 17,536,338 2,518,036 234,650 92,653,668
        支部運営費支出 726,431 0 0 0 0 726,431
        他会計への繰入金支出 0 2,100,630 0 0 0 2,100,630
        事業活動支出計 228,823,031 2,143,877 23,463,338 59,824,000 6,000,449 322,463,720
          事業活動収支差額 2,834,720 △2,142,019 4,086,592 0 0 6,467,938
U 投資活動収支の部            
  1.投資活動収入
        投資活動収入計 0 0 0 0 0 0
  2.投資活動支出            
        投資活動支出計 0 0 0 0 0 0
          投資活動収支差額 0 0 0 0 0 0
V 財務活動収支の部            
  1.財務活動収入
        財務活動収入計 0 0 0 0 0 0
  2.財務活動支出            
        財務活動支出計 0 0 0 0 0 0
          財務活動収支差額 0 0 0 0 0 0
        当期収支差額 2,834,720 △2,142,019 4,086,592 0 0 6,467,938
        前期繰越収支差額 9,138,158 2,142,019 12,030,039 0 0 23,213,676
        次期繰越収支差額 11,972,878 0 16,116,631 0 0 29,681,614