貸借対照表総括表
平成19年 3月31日現在
社団法人 香川県観光協会
        一般会計 体にやさしい 栗林公園管理 受託事業(栗林) 受託事業(国立)   
T 資産の部            
  1.流動資産
          現金預金 47,008,640 2,143,173 15,770,819 64,922,632
                                            41,269,310 704 3,897,670 45,167,684
          商                  品 0 0 127,365 127,365
        流動資産合計 88,277,950 2,143,877 19,795,854     110,217,681
  2.固定資産           0
    (3) その他固定資産 0
                                        45,000 0 0 45,000
        その他固定資産合計 45,000 0 0     45,000
        固定資産合計 45,000 0 0     45,000
        資産合計 88,322,950 2,143,877 19,795,854     110,262,681
U 負債の部           0
  1.流動負債 0
                                            75,697,372 2,143,877 2,209,025 80,050,274
                                            339,261 0 132,642 471,903
                                      268,439 0 1,337,556 1,605,995
        流動負債合計 76,305,072 2,143,877 3,679,223     82,128,172
        負債合計 76,305,072 2,143,877 3,679,223     82,128,172
V 正味財産の部           0
  1.指定正味財産 0
        指定正味財産合計 0 0 0     0
  2.一般正味財産 12,017,878 0 16,116,631     28,134,509
        正味財産合計 12,017,878 0 16,116,631     28,134,509
        負債及び正味財産合計 88,322,950 2,143,877 19,795,854     110,262,681