貸借対照表総括表
平成23年 3月31日現在
        一般会計 栗林公園管理 受託事業(栗林)   
T 資産の部        
  1.流動資産        
          現金預金 27,615,245 24,661,726 7,800,201 60,077,172
          未収金 18,714,846 2,831,927 0 21,546,773
          商品 0 60,000 0 60,000
          立替金 67,131 0 0 67,131
        流動資産合計 46,397,222 27,553,653 7,800,201 81,751,076
  2.固定資産        
       その他固定資産        
          什器備品 56,243 0 0 56,243
          ソフトウエア 8,492,050 0 0 8,492,050
          電話加入権 45,000 0 0 45,000
        その他固定資産合計 8,593,293 0 0 8,593,293
        固定資産合計 8,593,293 0 0 8,593,293
        資産合計 54,990,515 27,553,653 7,800,201 90,344,369
U 負債の部        
  1.流動負債        
          未払金 28,837,988 1,819,328 6,898,872 37,556,188
          預り金 226,980 0 0 226,980
          未払法人税等 0 80,000 0 80,000
          未払消費税等 35,030 1,122,389 901,329 2,058,748
        流動負債合計 29,099,998 3,021,717 7,800,201 39,921,916
        負債合計 29,099,998 3,021,717 7,800,201 39,921,916
V 正味財産の部        
  1.指定正味財産        
        指定正味財産合計 0 0 0 0
  2.一般正味財産 25,890,517 24,531,936 0 50,422,453
  25,890,517 24,531,936 0 50,422,453
        負債及び正味財産合計 54,990,515 27,553,653 7,800,201 90,344,369