財産目録総括表
平成19年 3月31日現在
社団法人 香川県観光協会
        一般会計 体にやさしい 栗林公園管理 受託事業(栗林) 受託事業(国立)   
T 資産の部            
  1.流動資産
          現金預金 47,008,640 2,143,173 15,770,819 64,922,632
            現金手許有高 279 0 699,000 699,279
                                            45,954,789 2,143,173 15,071,819 63,169,781
              百十四 0035396 26,554,759 0 0 26,554,759
              百十四会費 0727875 15,097,808 0 0 15,097,808
              香川銀行会費 1013656 1,042,915 0 0 1,042,915
              香川銀行/資本 1015748 615,409 0 0 615,409
              香川銀行/築港 1015721 881,070 0 0 881,070
              東京支部 1,626 0 0 1,626
              大阪支部 30,763 0 0 30,763
              栗林公園/特会 0 0 15,071,819 15,071,819
              自転車イベント 0973418 2,207 0 0 2,207
              四国検定通帳/郵便局 01650-8-130279 1,728,232 0 0 1,728,232
       カラダにやさしいかがわ 0 2,143,173 0 2,143,173
                                            1,053,572 0 0 1,053,572
                                            41,269,310 704 3,897,670 45,167,684
          商                  品 0 0 127,365 127,365
        流動資産合計 88,277,950 2,143,877 19,795,854     110,217,681
  2.流動資産 0
    (3) その他固定資産           0
                                        45,000 0 0 45,000
        その他固定資産合計 45,000 0 0     45,000
        固定資産合計 45,000 0 0     45,000
        資産合計 88,322,950 0 19,795,854     108,118,804
U 負債の部 0
  1.流動負債 0
                                            75,697,372 2,143,877 2,209,025 80,050,274
                                            339,261 0 132,642 471,903
                                      268,439 0 1,337,556 1,605,995
          コト         ギョウ                 0 0 0 0
        流動負債合計 76,305,072 2,143,877 3,679,223     82,128,172
        負債合計 76,305,072 2,143,877 3,679,223     82,128,172
        正味財産 12,017,878 0 16,116,631     28,134,509