収支予算書総括表
平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで
社団法人 香川県観光協会
        一般会計 体にやさしい 栗林公園管理 受託事業(栗林) 国立公園コウエン事業ジギョウ   
T 事業活動収支の部            
  1.事業活動収入
        会費収入 7,820,000 0 0 0 0 7,820,000
        事業収入 17,729,000 0 19,900,000 59,135,870 0 96,764,870
        補助金等収入 113,660,000 0 0 0 0 113,660,000
        負担金収入 300,000 0 0 0 6,000,000 6,300,000
        雑収入 220,000 0 210,000 0 1,000 431,000
        事業活動収入計 139,729,000 0 20,110,000 59,135,870 6,001,000 224,975,870
  2.事業活動支出           0
        事業費支出 80,963,000 0 6,927,000 56,455,870 5,995,000 150,340,870
        管理費支出 69,051,000 0 25,038,000 2,680,000 6,000 96,775,000
        支部運営費支出 630,000 0 0 0 0 630,000
        予備費支出 1,057,000 0 175,000 0 0 1,232,000
        事業活動支出計 151,701,000 0 32,140,000 59,135,870 6,001,000 248,977,870
          事業活動収支差額 △11,972,000 0 △12,030,000 0 0 △24,002,000
U 投資活動収支の部           0
  1.投資活動収入 0
        投資活動収入計 0 0 0 0 0 0
  2.投資活動支出           0
        投資活動支出計 0 0 0 0 0 0
          投資活動収支差額 0 0 0 0 0 0
V 財務活動収支の部           0
  1.財務活動収入 0
        財務活動収入計 0 0 0 0 0 0
  2.財務活動支出           0
        財務活動支出計 0 0 0 0 0 0
          財務活動収支差額 0 0 0 0 0 0
        当期収支差額 △11,972,000 0 △12,030,000 0 0 △24,002,000
        前期繰越収支差額 11,972,000 0 12,030,000 0 0 24,002,000
        次期繰越収支差額 0 0 0 0 0 0