| 財務諸表に対する注記 | |||||||||
| 1 重要な会計方針 | |||||||||
| (1)固定資産の減価償却の方法 | |||||||||
| 什器備品については定率法を、ソフトウエアについては定額法を適用している。 | |||||||||
| (2)消費税等の会計処理 | |||||||||
| 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 | |||||||||
| 2 固定資産の取得価額等 | |||||||||
| 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 | |||||||||
| (単位:円) | |||||||||
| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 | ||||||
| 什器備品 | 464,467 | 408,224 | 56,243 | ||||||
| パソコン(経理) | 140,700 | 135,071 | 5,629 | ||||||
| パソコン(臨時職員) | 188,632 | 170,395 | 18,237 | ||||||
| カラープリンター | 135,135 | 102,758 | 32,377 | ||||||
| ソフトウェア | 12,309,550 | 3,817,500 | 8,492,050 | ||||||
| 公益法人ソフト | 472,500 | 472,500 | 0 | ||||||
| HPマイトリップ(PC版) | 4,200,000 | 1,680,000 | 2,520,000 | ||||||
| HPマイトリップ(携帯版) | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 | ||||||
| HPマイトリップ(多言語版) | 6,300,000 | 1,365,000 | 4,935,000 | ||||||
| 公益法人会計システム | 337,050 | 0 | 337,050 | ||||||
| 合 計 | 12,774,017 | 4,225,724 | 8,548,293 | ||||||
| 過年度に費用として処理していた固定資産については、取得価額(12,436,967円)から既償却相当額 | |||||||||
| (1,767,047円)を控除した額(10,669,920円)を今期に過年度償却資産受入額として計上している。 | |||||||||
| 3 補助金等の内訳及び交付者、当期の増減額及び残高 | |||||||||
| 補助金等の内訳及び交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 | |||||||||
| (単位:円) | |||||||||
| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末 残 高 |
当 期 増加額 |
当 期 減少額 |
当期末 残 高 |
貸借対照表上 の記載区分 |
|||
| 補助金 | |||||||||
| 観光振興対策推進事業費補助金 | 香川県 | 0 | 107,790,330 | 107,790,330 | 0 | − | |||
| 観光圏整備事業費補助金 | 四国運輸局 | 0 | 9,290,234 | 9,290,234 | 0 | − | |||
| 船の祭典2010補助金 | 日本財団 | 0 | 10,430,000 | 10,430,000 | 0 | − | |||
| 交付金 | |||||||||
| 観光事業振興助成交付金 | 香川県 | 0 | 1,045,000 | 1,045,000 | 0 | − | |||
| 研修事業交付金等 | (社)日本観光協会 | 0 | 115,000 | 115,000 | 0 | − | |||
| 合 計 | 0 | 128,670,564 | 128,670,564 | 0 | |||||